|
|
|||
| NTTドコモdocomo |
au by KDDI | SoftBank ソフトバンク |
|
| NEC | ○ | ○ | |
| シャープ | ○ | ○ | ○ |
| 富士通 | ○ | ||
| パナソニック | ○ | ○ | ○ |
| 三菱電機 | ○ | ||
| HTC | ○ | ○ | ○ |
| LG | ○ | ||
| ノキア | ○ | ○ | |
| カシオ | ○ | ○ | |
| 日立 | ○ | ||
| サンヨー | ○ | ||
| 京セラ | ○ | ||
| ソニー・エリクソン | ○ | ||
| 東芝 | ○ | ○ | |
| iida | ○ | ||
| Pantech | ○ | ||
| サムソン | ○ | ||
| NTTドコモdocomo |
au by KDDI | SoftBank ソフトバンク |
|